黑客24小时接单的平台

黑客服务,黑客业务,破解密码,网站入侵,入侵网站

幻将三国破解版全武将(三国猛将破解版)

本文目录一览:

冒泡幻想三国有哪些猛将

第一批猛将,马岱1,09成长,王异1,07成长,有马腾1,08成长,张宝1,08成长,第2批,徐晃,1,1曹仁,1,09马谡,1,09张任,1,08第3批吕蒙1,1,张角1,1鲁肃1,1

幻想三国刷野的武将排行榜 多说几个人物

总资质排名姓名 性别 武力潜能 智力潜能 体力潜能 统御潜能 潜能综合

1 关羽 男 1.7 1.3 1.5 1 5.5

2 诸葛亮 男 1 1.8 1.3 1.35 5.45

3 赵云 男 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4

4 司马懿 男 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35

5 曹操 男 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3

6 周瑜 男 1.35 1.65 1.25 1 5.25

7 吕布 男 1.75 0.85 1.6 1 5.2

8 张飞 男 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15

9 左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1

10 姜维 男 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05

11 妲己 女 1.5 1 0.25 2.25 5

11 紫虚上人 男 0.85 1.45 0.85 1.85 5

11 貂蝉 女 1.5 1 1 1.5 5

11 孙策 男 1.5 1.05 1.35 1.1 5

11 陆逊 男 1.25 1.55 1.15 1.05 5

11 吕蒙 男 1.35 1.45 1.3 0.9 5

11 黄忠 男 1.55 1.1 1.5 0.85 5

11 马超 男 1.6 1.25 1.35 0.8 5

11 邓艾 男 1.35 1.4 1.5 0.75 5

11 张辽 男 1.45 1.4 1.5 0.65 5

11 于吉 男 0.5 1.75 2.5 0.25 5

22 庞统 男 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95

22 钟会 男 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95

24 羊祜 男 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95

24 星彩 女 1.5 1 1.3 1.15 4.95

24 魏延 男 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95

31 石广元 男 0.8 1.45 1.5 1.15 4.9

27 太史慈 男 1.5 0.95 1.45 1 4.9

27 甘宁 男 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9

27 许禇 男 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9

31 典韦 男 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9

31 夏侯惇 男 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9

33 徐晃 男 1.45 1 1.5 0.9 4.85

33 庞德 男 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85

35 许子将 男 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85

35 张郃 男 1.5 0.95 1.4 1 4.85

35 徐庶 男 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85

38 郭嘉 男 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8

38 刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8

38 上官婉儿 女 1.5 1.6 0.6 1.1 4.8

41 关兴 男 1.4 1 1.5 0.9 4.8

42 管辂 男 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75

42 崔州平 男 0.9 1.5 1 1.35 4.75

42 诸葛恪 男 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75

42 孙权 男 1.05 1.45 1.25 1 4.75

42 张任 男 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75

47 吕玲绮 女 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7

47 曹丕 男 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7

47 马谡 男 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7

50 司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7

50 雷铜 男 1.25 1.05 1.4 1 4.7

52 西施 女 1 1.35 0.5 1.8 4.65

52 荀彧 男 0.6 1.6 1 1.45 4.65

52 贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65

52 严颜 男 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65

52 孙礼 男 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65

57 司马师 男 1.21 1.4 1.35 0.65 4.61

58 华雄 男 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6

58 颜良 男 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6

58 孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6

61 张角 男 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6

61 文丑 男 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6

61 夏侯渊 男 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6

61 李意 男 0.6 1.45 0.9 1.65 4.6

61 张苞 男 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6

66 赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55

66 祝融 女 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55

66 张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55

66 关索 男 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55

66 关平 男 1.35 1 1.45 0.75 4.55

66 夏侯霸 男 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55

66 马岱 男 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55

73 张梁 男 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5

73 王昭君 女 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5

73 马腾 男 1.3 0.95 1.25 1 4.5

73 关统 男 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5

73 高顺 男 1.5 1.45 0.75 0.8 4.5

73 孙坚 男 1.3 1.05 1.4 0.8 4.5

73 李严 男 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5

73 凌统 男 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5

73 蹋顿 男 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5

73 华佗 男 0.3 1.6 2.4 0.2 4.5

83 程远志 男 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45

83 黄盖 男 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45

83 大乔 女 1 1.4 1.1 0.95 4.45

83 曹真 男 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45

83 郝昭 男 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45

83 朱桓 男 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45

83 阿哙喃 男 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45

90 曹洪 男 1.15 0.95 1.35 1 4.45

91 杨玉环 女 0.5 1.45 0.45 2 4.4

91 董卓 男 1.4 0.75 1.25 1 4.4

91 文聘 男 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4

91 周仓 男 1.3 1 1.45 0.65 4.4

95 管亥 男 1.3 1 0.65 1.45 4.4

95 曹仁 男 1.25 1 1.3 0.85 4.4

95 甄姬 女 1.5 1 1.3 0.6 4.4

95 兀突骨 男 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4

95 文鸯 男 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4

100 司马炎 男 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35

100 胡车儿 男 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35

100 孟达 男 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35

100 曹彰 男 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35

100 孙尚香 女 1.5 1.35 1.05 0.45 4.35

105 裴元绍 男 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35

105 蔡瑁 男 1.3 1.05 0.65 1.4 4.35

105 花鬟 女 1.5 1 0.7 1.15 4.35

105 吴懿 男 1.2 1.25 1.3 0.6 4.35

105 朵思大王 男 1 1.3 1.8 0.25 4.35

110 诸葛玄 男 1 1.45 0.75 1.1 4.3

110 徐盛 男 1.25 0.95 1.35 0.75 4.3

112 高升 男 1.15 0.9 0.75 1.5 4.3

112 蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.3 4.3

112 蒯越 男 1 1.3 1.05 0.95 4.3

112 刘晔 男 0.95 1.45 0.95 0.95 4.3

112 韩当 男 1.2 0.9 1.4 0.8 4.3

112 审配 男 1.1 1.25 1.2 0.75 4.3

112 董荼那 男 1.3 0.95 1.75 0.3 4.3

119 韩忠 男 1.1 0.85 0.6 1.7 4.25

119 李典 男 1 1.15 1.2 0.9 4.25

119 诸葛果 女 1 1.45 0.9 0.9 4.25

119 周泰 男 1.3 0.75 1.4 0.8 4.25

119 程普 男 1 1.15 1.3 0.8 4.25

119 于禁 男 1.25 0.95 1.3 0.75 4.25

119 董袭 男 1.15 0.9 1.5 0.7 4.25

119 雅丹 男 1.45 1 1.7 0.1 4.25

127 彻里吉 男 1.2 0.9 0.4 1.7 4.2

127 杨任 男 0.9 1.25 1.15 0.9 4.2

127 杨修 男 0.85 1.5 1 0.85 4.2

127 牛金 男 1.3 0.7 1.45 0.75 4.2

127 张翼 男 1.15 1.1 1.3 0.65 4.2

127 木鹿大王 男 1.15 1.25 1.6 0.2 4.2

133 严政 男 1.05 0.8 0.7 1.65 4.2

133 郭淮 男 1.05 1.25 1.15 0.75 4.2

133 马云騄 女 1.45 1.4 0.75 0.6 4.2

136 邓茂 男 1 0.75 0.8 1.6 4.15

136 向朗 男 0.7 1 1.05 1.4 4.15

136 陈登 男 0.85 1.35 0.85 1.1 4.15

136 韩嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.1 4.15

136 王平 男 1.3 0.85 1.25 0.75 4.15

136 朱然 男 1.25 0.8 1.45 0.65 4.15

136 雷薄 男 1.25 0.85 1.4 0.65 4.15

136 忙牙长 男 0.9 1.2 1.8 0.25 4.15

144 韩德 男 1.2 0.75 1.35 0.85 4.15

144 曹睿 男 0.95 1.4 0.95 0.85 4.15

146 谷利 男 1.1 1.1 0.9 1 4.1

146 诸葛瑾 男 0.8 1.4 0.9 1 4.1

146 曹爽 男 1 1.05 1.1 0.95 4.1

146 刘珊 女 1.15 1.15 1 0.8 4.1

146 周鲂 男 0.95 1.25 1.15 0.75 4.1

146 曹休 男 1.2 0.75 1.45 0.7 4.1

146 臧霸 男 1.15 1.15 1.15 0.65 4.1

146 带来洞主 男 1.2 0.85 1.85 0.2 4.1

154 公孙瓒 男 1.05 1.15 1.2 0.65 4.05

155 蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1 4.05

155 高览 男 1.15 0.85 1.2 0.85 4.05

155 武安国 男 1.25 0.5 1.5 0.8 4.05

155 袁绍 男 1.2 0.9 1.15 0.8 4.05

155 丁原 男 1.05 1 1.3 0.7 4.05

155 越吉 男 1.25 0.5 1.9 0.4 4.05

161 孙亮 男 1 1 1 1 4

161 凌操 男 1.15 0.95 0.95 0.95 4

161 钟繇 男 0.95 1.15 0.95 0.95 4

161 蒋钦 男 1.4 0.85 1.3 0.45 4

165 鲁肃 男 0.7 1.4 0.75 1.15 4

165 丁奉 男 1.4 1 0.95 0.65 4

167 韩遂 男 0.7 1.2 1.05 1 3.95

167 法正 男 0.55 1.4 1.05 0.95 3.95

167 陈琳 男 0.75 1.3 1.2 0.7 3.95

167 潘凤 男 1.2 0.9 1.35 0.5 3.95

171 诸葛均 男 1.15 1.4 1 0.4 3.95

172 费祎 男 0.75 1.35 0.8 1 3.9

172 申耽 男 1.1 0.85 1.2 0.75 3.9

174 吴兰 男 1.15 0.75 1.25 0.75 3.9

174 谭雄 男 1.2 0.8 1.3 0.6 3.9

174 文虎 男 1.4 0.9 1.2 0.4 3.9

177 辛毗 男 0.95 1.2 0.95 0.8 3.9

178 赵广 男 1.4 0.8 1.1 0.55 3.85

179 马良 男 0.8 1.45 0.75 0.85 3.85

179 程银 男 1.2 0.7 1.3 0.65 3.85

179 王双 男 1.35 0.6 1.3 0.6 3.85

182 李儒 男 0.75 1.4 0.9 0.8 3.85

183 公孙康 男 1 0.95 1.25 0.6 3.8

184 张横 男 1.05 0.7 1.3 0.75 3.8

184 高翔 男 1 0.85 1.25 0.7 3.8

184 朱治 男 1 0.95 1.2 0.65 3.8

184 张春华 女 0.9 1.35 1.05 0.5 3.8

184 关凤 女 1.4 0.95 1 0.45 3.8

189 祢衡 男 0.75 1.35 1.05 0.6 3.75

190 蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 0.7 3.75

190 邓芝 男 0.75 1.3 1.1 0.6 3.75

190 周善 男 1.1 0.8 1.3 0.55 3.75

190 沙摩柯 男 1.45 0.6 1.5 0.2 3.75

190 廖化 男 1.4 1 1.15 0.2 3.75

195 侯成 男 1.15 0.85 1.15 0.55 3.7

195 苏飞 男 1 0.95 1.25 0.5 3.7

195 张绣 男 1.35 0.95 0.95 0.45 3.7

195 鄂焕 男 1.35 0.6 1.45 0.3 3.7

195 曹昂 男 1.2 0.95 1.3 0.25 3.7

200 刘封 男 1.15 1 1.4 0.15 3.7

201 张南 男 1 0.75 1.2 0.7 3.65

201 庞柔 男 1.05 0.8 1.25 0.55 3.65

201 乐进 男 1 0.85 1.3 0.5 3.65

204 逢纪 男 0.95 1.2 1 0.5 3.65

204 阚泽 男 0.95 1.3 1.05 0.35 3.65

206 诸葛尚 男 1.25 1.05 0.7 0.6 3.6

206 吴氏 女 1.45 0.8 0.9 0.45 3.6

206 文钦 男 1 1.25 0.95 0.4 3.6

209 陶谦 男 0.7 1.35 0.75 0.8 3.6

209 陈震 男 0.9 1.25 0.9 0.55 3.6

209 贾范 男 0.65 1.25 1.2 0.5 3.6

212 张虎 男 1.3 0.7 1.2 0.35 3.55

213 张绍 男 1.25 0.8 1 0.5 3.55

213 乔国老 男 0.65 1.35 1.05 0.5 3.55

213 樊稠 男 1.15 0.65 1.3 0.45 3.55

213 贾华 男 1 0.95 1.2 0.4 3.55

213 夏侯尚 男 1.2 0.75 1.3 0.3 3.55

218 纪灵 男 1.1 0.6 1.2 0.6 3.5

219 刘琦 男 0.7 1.05 0.75 1 3.5

219 沮授 男 0.75 1.3 0.9 0.55 3.5

219 顾雍 男 0.85 1.3 0.85 0.5 3.5

219 侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.45 3.5

219 赵雨 女 1.45 0.8 0.85 0.4 3.5

224 吕岱 男 1.05 0.8 1 0.6 3.45

224 伊籍 男 0.65 1.3 1 0.5 3.45

224 张昭 男 0.6 1.35 1 0.5 3.45

224 李异 男 1.15 0.55 1.3 0.45 3.45

228 马休 男 1.15 0.65 1 0.65 3.45

228 朱灵 男 1.05 0.7 1.3 0.4 3.45

230 卞氏 女 1.3 0.95 0.45 0.7 3.4

230 田丰 男 0.6 1.4 0.7 0.7 3.4

232 程昱 男 0.45 1.45 0.65 0.85 3.4

232 虞翻 男 0.75 1.2 0.8 0.65 3.4

232 胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.4 3.4

235 何进 男 0.95 0.95 0.95 0.55 3.4

236 孙翊 男 1.35 1 0.55 0.45 3.35

237 辛评 男 0.9 1 1.05 0.4 3.35

237 夏侯氏 女 1.25 0.65 1.1 0.35 3.35

239 刘表 男 0.55 1.3 0.7 0.8 3.35

239 张遵 男 1 0.8 1.25 0.3 3.35

241 黄月英 女 1 1.4 0.55 0.35 3.3

241 朱褒 男 0.95 1.05 1.1 0.2 3.3

243 皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.45 3.3

243 王累 男 0.7 1.2 1 0.4 3.3

243 杨松 男 0.6 1.35 1.05 0.3 3.3

243 公孙渊 男 1.2 0.55 1.3 0.25 3.3

243 宋宪 男 1 0.8 1.25 0.25 3.3

248 陆抗 男 0.55 1.35 0.9 0.45 3.25

248 韩浩 男 1.3 0.65 1.1 0.2 3.25

250 曹植 男 0.7 1.4 0.6 0.55 3.25

250 孟优 男 1.1 0.7 1.15 0.3 3.25

250 陈宫 男 0.7 1.35 1 0.2 3.25

253 吕旷 男 1.05 0.65 1.1 0.4 3.2

253 糜竺 男 0.65 1.2 1 0.35 3.2

253 孔融 男 0.8 1.3 0.8 0.3 3.2

253 鲍三娘 女 1.3 0.95 0.7 0.25 3.2

253 黄权 男 0.7 1.25 1 0.25 3.2

258 华歆 男 0.45 1.3 1.05 0.4 3.2

259 郭贵妃 女 0.75 0.95 1 0.45 3.15

260 孙鲁班 女 1.15 1 0.5 0.5 3.15

260 陈武 男 1.05 0.6 1.15 0.35 3.15

260 蒋义渠 男 0.9 0.6 1.3 0.35 3.15

260 刑道荣 男 1.25 0.45 1.2 0.25 3.15

264 马玩 男 0.95 0.85 1.05 0.3 3.15

265 郭图 男 0.55 1.3 0.9 0.35 3.1

265 曹月娥 女 1.25 0.75 0.85 0.25 3.1

265 袁术 男 0.55 1.3 1 0.25 3.1

268 简雍 男 1.05 0.6 1.15 0.3 3.1

268 金环结 男 1 0.65 1.15 0.3 3.1

268 杨仪 男 0.85 1.25 0.7 0.3 3.1

271 吴国太 女 0.4 1.3 0.55 0.8 3.05

271 甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.45 3.05

271 尹赏 男 1 0.6 1.2 0.25 3.05

271 高定 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05

271 田畴 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05

271 孙乾 男 0.8 1.2 0.8 0.25 3.05

277 樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 0.6 3

278 徐氏 女 1 1.15 0.45 0.4 3

278 杨阜 男 0.65 1.1 0.85 0.4 3

278 吕凯 男 0.7 1.25 0.75 0.3 3

281 许攸 男 0.65 1.4 0.65 0.3 3

282 邹氏 女 0.75 1 0.7 0.5 2.95

282 王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.3 2.95

282 王甫 男 0.65 1.2 0.85 0.25 2.95

285 蒋干 男 0.7 1.15 0.75 0.35 2.95

285 糜芳 男 0.85 0.8 1 0.3 2.95

287 曹冲 男 0.4 1.45 0.6 0.45 2.9

288 马忠 男 0.95 0.55 1.05 0.35 2.9

288 成宜 男 1.05 0.55 1.2 0.1 2.9

290 辛宪英 女 0.7 1.4 0.4 0.4 2.9

290 高干 男 1 0.65 0.95 0.3 2.9

292 郭汜 男 1 0.45 1.05 0.35 2.85

292 董允 男 0.65 1.25 0.6 0.35 2.85

292 尹默 男 0.85 0.65 1.1 0.25 2.85

292 吕翔 男 0.75 0.65 1.25 0.2 2.85

296 步夫人 女 0.9 0.85 0.4 0.7 2.85

297 袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.2 2.8

297 崔琰 男 0.7 1.1 0.8 0.2 2.8

297 李傕 男 1.05 0.5 1.1 0.15 2.8

300 阎圃 男 0.55 1.4 0.55 0.3 2.8

300 袁谭 男 0.9 0.6 1.05 0.25 2.8

302 刘璋 男 0.65 0.8 1 0.3 2.75

302 荀谌 男 0.5 1.15 0.8 0.3 2.75

302 薛综 男 0.65 1.05 0.8 0.25 2.75

305 严白虎 男 0.4 1.25 0.7 0.4 2.75

305 徐荣 男 1.15 0.5 0.95 0.15 2.75

307 杜氏 女 0.65 0.75 0.85 0.45 2.7

307 陆绩 男 0.6 1.1 0.7 0.3 2.7

307 张济 男 1.05 0.65 0.8 0.2 2.7

310 张松 男 0.35 1.45 0.65 0.25 2.7

311 王忠 男 0.95 0.6 0.75 0.35 2.65

311 刘度 男 0.95 0.65 0.7 0.35 2.65

311 袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.3 2.65

314 公孙越 男 0.95 0.85 0.55 0.3 2.65

315 王朗 男 0.6 1.1 0.5 0.4 2.6

315 李氏 女 1.1 0.85 0.4 0.25 2.6

315 马邈 男 1 0.65 0.75 0.2 2.6

318 张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.25 2.6

319 金旋 男 0.9 0.6 0.75 0.3 2.55

319 韩玄 男 0.95 0.5 0.85 0.25 2.55

319 赵范 男 0.85 0.95 0.6 0.15 2.55

322 刘禅 男 0.8 0.35 0.9 0.45 2.5

幻想三国十大魔将是谁

魔吕布,魔张飞,魔魏延,魔甘宁,魔孙策,魔妲己,魔张角,魔孟获,魔于吉,魔许褚

幻想三国名将怎么获取,抓将刷将攻略

 一:先开分城,能开多少就多少,仅对于刷将的利益平衡点是开到9城

二:从主城招募高级酒馆的在野将领

三:升级所有分城酒馆,在分城买武将,一定要选贵的招募,并且不断升级酒馆,因为酒馆每升级一次就会刷新一次在野所以分城额度武将很快就饱和了,这个时候千万注意,继续升级酒馆,直到酒馆再次刷新出3个在野(因为可能出现符合条件的将领过少导致酒馆无法刷满在野)

四:填满武将后,在12点之前刷将,12点之后继续刷将,这样就可以连续刷100次,因为武将停留酒馆的时间是20个小时,每天只能刷50张,所以一定要撑到第二天的连刷

  • 评论列表:
  •  青迟橙柒
     发布于 2023-01-05 23:44:08  回复该评论
  • 0.9 511 黄忠 男 1.55 1.1 1.5 0.85 511 马超 男 1.6 1.25 1.35 0.8 511 邓艾 男 1.35 1.4 1.5 0.75 511 张辽 男 1.45 1.4 1.5 0.65 511 于吉 男 0.5 1.75 2.5
  •  痛言未欢
     发布于 2023-01-05 17:24:11  回复该评论
  • 45 0.45 2 4.491 董卓 男 1.4 0.75 1.25 1 4.491 文聘 男 1.2 0.9 1.35 0.95 4.491 周仓 男 1.3 1 1.45 0.65 4.495 管亥 男 1.3 1 0.65 1.45 4.495 曹仁 男
  •  纵遇婳悕
     发布于 2023-01-05 23:29:38  回复该评论
  • 85 0.5 3.5219 侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.45 3.5219 赵雨 女 1.45 0.8 0.85 0.4 3.5224 吕岱 男 1.05 0.8 1 0.6 3.

发表评论:

Powered By

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.